程力威牌CLW5250GQWCY6..
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5250GQWCY6清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GQWCY6清洗吸污車 | 外形尺寸: | 11775,10625,10150×2550×3800(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/10,29/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7370,7305(Kg) | 前懸后懸: | 1475/3050,1475/2975,1515/3010,1515/2935(mm) |
整備質(zhì)量: | 17500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1180GL6NJ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1860,1940,1960,1985(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350(mm) | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10,9/10 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 162/220 |
其它: | |||
該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,真空吸污泵,用于清洗和吸污;罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5400×2150,罐體分兩部分,前段為清水罐,直段長(mm):2400;后段為污水罐,直段長(mm):3000;水罐罐體有效容積:7.67立方米,吸污罐罐體有效容積:9.58立方米,水罐和吸污罐為兩個獨(dú)立罐體,兩罐不能同時滿載;長度=前懸+軸距+后懸: 10150=1475(1515)+4350+1350+2975(2935),10625=1475(1515)+4750+1350+3050(3010), 11775=1475(1515)+5900+1350+3050(3010); 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470,,ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ。 |