程力威牌CLW5020XLCSY6..
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5020XLCSY6冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5020XLCSY6冷藏車 | 外形尺寸: | 4495×1680×2210(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 2080,1180×1260×1160(mm) |
總質(zhì)量: | 1950(Kg) | 接近/離去角: | 27/27(°) |
額定質(zhì)量: | 480,285(Kg) | 前懸后懸: | 660/910(mm) |
整備質(zhì)量: | 1340(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號(hào): | SY5021XXY-K8SBW |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1425(mm) |
軸距: | 2925(mm) | 后輪距: | 1435(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 軸荷: | 800/1150 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14C | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SWC14M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1413 | 63/85 |
其它: | |||
1、裝備制冷機(jī)組等專用設(shè)備;2、車廂頂部封閉不可開啟,駕駛區(qū)與貨倉(cāng)有效隔離,貨廂部位無車窗;3、選裝2+3人座、鋼車輪、輪轂罩、鍍鉻/黑色進(jìn)氣格柵、鍍鉻/不鍍鉻門把手、鍍鉻尾門裝飾件、后部“Np0wer”字標(biāo);4、SWC14M發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值為6.8L/100km,功率63kW,最大凈功率60kW.5、貨廂內(nèi)部長(zhǎng)度(mm)與額定載質(zhì)量(kg)和人數(shù)對(duì)應(yīng)為2080/480/2,1180/285/2+3;6、ABS型號(hào)/廠家:APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |