程力威牌CLW5040XLCQL6..
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5040XLCQL6冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XLCQL6冷藏車 | 外形尺寸: | 5995×1910,1960×2835(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4100×1740×1750(mm) |
總質(zhì)量: | 4460(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1145(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 3185(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | QL1040BUHAY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1377,1504(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1785/2675 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
其它: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為87kW,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)4KH1CN6LB,油耗值為11.3L/100km;車廂頂部封閉不可開啟。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):60×140,后部防護(hù)離地高度(mm):360。無側(cè)門時(shí)整車寬度為1910(mm),選裝側(cè)門時(shí)整車寬度為1960(mm),隨底盤選裝駕駛室;ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
程力威牌CLW5040XLCQL6冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XLCQL6冷藏車 | 外形尺寸: | 5995×1910,1960×2835(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4100×1740×1750(mm) |
總質(zhì)量: | 4460(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1145(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 3185(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | QL1040BUHAY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1377,1504(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1785/2675 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
其它: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為87kW,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)4KH1CN6LB,油耗值為11.3L/100km;車廂頂部封閉不可開啟。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):60×140,后部防護(hù)離地高度(mm):360。無側(cè)門時(shí)整車寬度為1910(mm),選裝側(cè)門時(shí)整車寬度為1960(mm),隨底盤選裝駕駛室;ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |