重汽豪瀚國六前四后八清..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
重汽豪瀚國六前四后八清洗吸污車
底盤配置:
豪瀚H77L高頂雙臥輕奢版駕駛室,德國曼440馬力/濰柴430馬力,豪沃10檔變速箱,7.5噸前雙橋,曼13噸后雙橋,12.00R20鋼絲胎
重汽豪瀚前四后八清洗吸污車
底盤配置:高頂雙臥駕駛室,德國曼440馬力,豪沃12檔變速箱,前橋7噸,后橋13噸,11.00R20鋼絲胎。
上裝配置:罐體總容積33立方,清水箱約10立方,其余為污水罐,(可自由分配)兩倉互通,采用8mm碳鋼制作,吸污部分,副發(fā)采用濰柴420馬力,258水循環(huán)泵,8米吸污管2根,罐體兩側加寬平臺加護欄,后部開一個600mm液壓開啟排污口,一個150mm排污球閥,和一個100的排污球閥,100的內抽球閥,偷排150球閥,后部左右各一個箭頭燈,配通結350流量,配100米內徑25高壓管,帶卷盤,卷盤液壓左右旋轉,配9公斤槍頭一個。
聯系電話:18672220111華通牌HCQ5315GQWZZ6WS型清洗吸污車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 華通牌 | 公告批次 | 336 |
產品名稱 | HCQ5315GQWZZ6WS型清洗吸污車 | 產品號 | ZR90G6L901B |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 14.74 |
額定載質量(Kg) | 11300,11235 | 外形尺寸(mm) | 11990×2550×3850,3950 |
整備質量(Kg) | 19570 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1550/2690,1550/2665 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,2100+4600+1350,1950+3650+1350,1950+3625+1400,1950+3850+1350,1950+3825+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400,2300+4100+1400,2300+ |
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 102 |
其它 | 該車專用裝置主要為污水罐和清水罐,用于下水道吸污及疏通。罐體尺寸(直段長×直徑)(mm):7100×2350,其中罐體前端為清水罐(直段長3100mm);后端為污水罐(直段長4000mm)。兩罐獨立,且不能同時滿載。清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐。污水罐有效容積14.74立方米,介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積11.79立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米。側、后防護材料均為Q235,焊接。后防護截面尺寸320×60mm,下邊緣離地高490mm。選裝罐體頂部護欄樣式,選裝側面清洗管,選裝后罐口液壓開啟樣式,選裝后部閥門,選裝后部清洗管卷盤樣式。隨底盤選裝半高頂駕駛室、選裝晝間行駛燈、選裝油浴式空濾器。ABS系統(tǒng)型號為446 004 6300,生產企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1315V4666F1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪瀚牌 | 生產企業(yè) | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10805,11925,10850,11900×2550×2930,3090,3550 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 17/18 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
鋼板彈簧片數 | 2/2/-,2/2/-/-,2/2/1+-/1+-,2/2/2+-/2+-,2/2/4,2/2/5,3/3/-,3/3/-/-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,3/3/4,3/3/5,3/3/12,4/4/-,4/4/-/-,4/4/1+-/1+-,4/4/2+-/2+-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/-/-,11/11/12 | 前輪距(mm) | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 MC11.40-60 MC11.44-60 WP8.350E61 WP10H400E62 WP10.5H400E62 WP10.5H430E62 WP9H350E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 MC11.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 8765 8765 8765 10518 10518 7800 9500 10520 10520 8800 6870 7360 10518 | 228 251 260 260 279 297 327 257 294 294 316 257 240 257 341 |
園