程力威牌CLW5040TCAB6餐..
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5040TCAB6餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TCAB6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5995×2000×2750(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質(zhì)量: | 505(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1525(mm) |
整備質(zhì)量: | 3795(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ1045V8JDA-FK |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1485(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/3+2,3/4+2 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1850/2645 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/130 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
其它: | |||
1、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):350。2、ABS型號(hào)/廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。3、專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)。4、該車可選裝內(nèi)部卸料裝置,不影響整車外觀。 |